Categoria Seniores
Inizia la pratica 2010
Compleanno 12 Febbraio 2000
Scuola 3. Media
Altri sport Sci, Corsa,Rampicata,
Personaggio sportivo preferito
Hobbies e letture Scout
Musica preferita Rap, House
Sogno nel cassetto Andare alle Olimpiadi
Record personali
Record | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stile | Dorso | Delfino | Rana | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Dorso | Delfino | Rana | Misti | Stile | Misti | Stile | Stile | |
B2 | 35"01 | 42"00 | 42"53 | 1'09"00 | 1'18"00 | 1'30"50 | ||||||||||||
A1 | 33"03 | 37"44 | 1'05"00 | 2'35"00 | 2'54"64 | |||||||||||||
A2 | 27"88 | 34"97 | 34"90 | 1'03"00 | 1'14"03 | 2'30"00 | 2'48"00 | |||||||||||
Ragazzi | 27"00 | 33"24 | 1'12"54 | |||||||||||||||
Target e obiettivi
Storico medagliere/migliori piazzamenti
B2 | Bronzo 100 Rana Campionati Provinciali FIN |
A1 | Oro 100 Rana Campionati Italiani Giovanili ,Argento 100 Rana Campionati Regionali ,Bronzo 200 Rana Campionati Regionali Invernali, |
A2 | Oro 100 Rana Campionati Regionali Estive Finalista 100 Stile Campionati Italiani UISP , Bronzo 100 Rana Campionati Regionali Invernali, 6. posto 100 Rana Campionati Italiani FIN ,11. posto 200 Rana Campionati Italiani FIN |